BATCH BALANCE SNAPSHOTS · 后台批量快照
余额快照榜
按 BNB 余额从高到低排名。余额由后台采集按轮更新(约每 12 小时一轮,受 RPC 配额限制;日常循环按新注册、区块时间、余额采集的顺序依次跑),是批量快照、非逐秒报价;页面不实时调 RPC。
排序
最近快照窗无变化值| # | 名称 | 余额(BNB) | 窗口变化(最近快照窗无变化值) |
|---|---|---|---|
| 1 | alex.ai0x48ca…12dc | 🔒 Pro | — |
| 2 | josh.ai0x6465…7780 | 🔒 Pro | — |
| 3 | zhangkai.ai0x7f45…2d7b | 🔒 Pro | — |
| 4 | zoe.ai0xc37e…87e1 | 🔒 Pro | — |
| 5 | 4cz.ai0x9d05…d9bd | 🔒 Pro | — |
| 6 | binance.ai0x5e3f…75ea | 🔒 Pro | — |
| 7 | abc.ai0x42a1…6345 | 🔒 Pro | — |
| 8 | anlan.ai0x4ea3…c8c8 | 🔒 Pro | — |
| 9 | cz4.ai0xf699…9613 | 🔒 Pro | — |
| 10 | bnb.ai0x9855…2488 | 🔒 Pro | — |
| 11 | lio.ai0x8de1…fa87 | 🔒 Pro | — |
| 12 | 0x0.ai0xb509…4f63 | 🔒 Pro | — |
| 13 | super.ai0x34b6…b936 | 🔒 Pro | — |
| 14 | 000.ai0xe9f9…86b6 | 🔒 Pro | — |
| 15 | cursor.ai0xc4b3…51cd | 🔒 Pro | — |
| 16 | 888.ai0x63bd…9581 | 🔒 Pro | — |
| 17 | hope.ai0xb0ad…b5aa | 🔒 Pro | — |
| 18 | elon.ai0xe0e3…5d90 | 🔒 Pro | — |
| 19 | valtuers.ai0x4ead…988d | 🔒 Pro | — |
| 20 | bnbai.ai0x3bf5…8b2e | 🔒 Pro | — |
| 21 | xiaoxingjie.ai0x419a…90ca | 🔒 Pro | — |
| 22 | whimsy.ai0xe989…91c6 | 🔒 Pro | — |
| 23 | 333.ai0x6d24…471d | 🔒 Pro | — |
| 24 | 999.ai0xf41a…543a | 🔒 Pro | — |
| 25 | aad.ai0x6e12…21ba | 🔒 Pro | — |
| 26 | terry.ai0xe986…f0ca | 🔒 Pro | — |
| 27 | 123.ai0x123c…9f51 | 🔒 Pro | — |
| 28 | cryptoseek.ai0xe147…dd8d | 🔒 Pro | — |
| 29 | bbbbbb.ai0x4f7a…b6dc | 🔒 Pro | — |
| 30 | kiko.ai0x3c58…0f95 | 🔒 Pro | — |
| 31 | xiayutian.ai0xd92f…ac25 | 🔒 Pro | — |
| 32 | gork.ai0xc377…9c73 | 🔒 Pro | — |
| 33 | asakiqwq.ai0x2e20…37f6 | 🔒 Pro | — |
| 34 | ayv.ai0xc854…1bf7 | 🔒 Pro | — |
| 35 | ld5672.ai0xa168…8dbf | 🔒 Pro | — |
| 36 | kivats.ai0x609a…9c8a | 🔒 Pro | — |
| 37 | btc888.ai0x7a09…e61a | 🔒 Pro | — |
| 38 | ray.ai0x1be7…9ab0 | 🔒 Pro | — |
| 39 | 1develgraytest1.ai0x0e77…251f | 🔒 Pro | — |
| 40 | qin.ai0xc41e…a361 | 🔒 Pro | — |
| 41 | ljx0229.ai0x8b7d…3641 | 🔒 Pro | — |
| 42 | mai.ai0x9ae2…fb20 | 🔒 Pro | — |
| 43 | migi.ai0x7404…c7dd | 🔒 Pro | — |
| 44 | shisan.ai0xd176…1d91 | 🔒 Pro | — |
| 45 | 08571688.ai0xbbad…dc9d | 🔒 Pro | — |
| 46 | zobabegum.ai0x7590…b823 | 🔒 Pro | — |
| 47 | utopian.ai0x5135…a191 | 🔒 Pro | — |
| 48 | tamimxd1.ai0x37df…a22c | 🔒 Pro | — |
| 49 | favorbaby.ai0xcfda…6205 | 🔒 Pro | — |
| 50 | xusheng.ai0xd764…516a | 🔒 Pro | — |
口径:默认按当前余额从大到小;窗口变化仅作展示列与备用排序。总计以最早快照为基线(自开始追踪以来)。余额为 BNB 快照,非实时余额。