查询每一个 .ai 名称的来历
注册记录、注册时持有人、发起人关联与资金来源,汇集 BNB Chain 公开链上记录,快速查询已收录数据。
试试:
已收录数据 · 未收录不等于可注册,资金来源未覆盖内部转账。 · 数据截至区块 #131,036,575 · 2026-11-01T10:55:10+00:00 · 资金结论:已找到最早普通 BNB 入账 153727 · 待补 38 · 未找到 596 · 更新于 2026-11-02T07:13:05.163Z · 余额快照 2026-11-01T05:33:33.000Z #130,993,709,约每 12 小时一轮 · 余额快照已超过 24 小时未更新,榜单与窗口为上一轮快照。
资金关系反向查询
仅本站已收录数据在上方搜索框粘贴钱包地址或交易哈希,匹配结果会显示在这里(输入名字会直接打开该名字详情页)。资助关系只是调查线索,不是所有权证明;资助 3 个以上 ID 的地址会单独标注并逐条列出,不聚合成一个人或同一仓位。
最新注册索引数据
| 名称 | 注册时间 | 区块 | 发起人(注册交易地址) | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|
2026-11-01 10:55:10 UTC | 131036575 | 自注册 | 已找到资金来源 | |
2026-11-01 10:55:09 UTC | 131036572 | 自注册 | 已找到资金来源 | |
2026-11-01 10:55:07 UTC | 131036567 | 自注册 | 已找到资金来源 | |
2026-11-01 10:54:58 UTC | 131036548 | 自注册 | 已找到资金来源 | |
2026-11-01 10:54:58 UTC | 131036547 | 自注册 | 已找到资金来源 | |
2026-11-01 10:54:57 UTC | 131036546 | 自注册 | 已找到资金来源 | |
2026-11-01 10:54:55 UTC | 131036542 | 自注册 | 已找到资金来源 | |
2026-11-01 10:54:53 UTC | 131036537 | 自注册 | 已找到资金来源 | |
2026-11-01 10:54:29 UTC | 131036483 | 自注册 | 已找到资金来源 | |
2026-11-01 10:54:23 UTC | 131036471 | 自注册 | 已找到资金来源 |
显示 10 / 250 条匹配记录